Transakční zkušenosti
Naše zkušenosti jsou založeny na projektech úspěšně realizovaných po založení Merger Vision a během působení v CA IB Corporate Finance – největší investiční bance působící v regionu střední a východní Evropy (UniCredit Group) a v České spořitelně a.s. (Erste Bank Group).
V oblasti transakcí se soukromými vlastníky máme zkušenosti s iniciací a úspěšným uzavřením transakcí v hodnotě přesahující 3,5 mld. Kč.
Zkušenosti z uzavřených transakcí
| Sektor | Potravinářství | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | Palírna u Zeleného stromu – Starorežná Prostějov, a.s. | |
| Prodávající | 13 fyzických osob | |
| Kupující | privátní investor, jediný akcionář společnosti GRANETTE a.s. | |
| Popis | Poradenství kupujícímu investorovi a GRANETTE a.s. | |
| Velikost transakce | nezveřejněna | |
| Rok | 2010 |
| Sektor | Potravinářství | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | Drinks Union | |
| Prodávající | fyzická osoba | |
| Kupující | Heineken Group | |
| Popis | Poradenství prodávajícímu jedné z největších pivovarnických skupin v ČR | |
| Velikost transakce | nezveřejněna | |
| Rok | 2008 |
| Sektor | Automobilový průmysl | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | SOR Libchavy | |
| Prodávající | skupina 8 fyzických osob | |
| Kupující | J&T Group | |
| Popis | Poradenství prodávajícímu druhého největšího výrobce autobusů v ČR | |
| Velikost transakce | nezveřejněna | |
| Rok | 2005 |
| Sektor | Výroba ohřívačů vody | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | Družstevní závody Dražice | |
| Prodávající | skupina 7 fyzických osob | |
| Kupující | NIBE Industrier AB (Švédsko) | |
| Popis | Poradenství kupujícímu při akvizici největšího výrobce ohřívačů vody v ČR | |
| Velikost transakce | nezveřejněna | |
| Rok | 2006 |
| Sektor | Bankovnictví | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | HYPO stavební spořitelna | |
| Prodávající | UniCredit Bank Czech Republic, Vereinsbank Victoria Bauspar (Německo) | |
| Kupující | Raiffeisen Group (Rakousko) | |
| Popis | Poradenství prodávajícím při prodeji jedné z 6 českých stavebních spořitelen | |
| Velikost transakce | nezveřejněna | |
| Rok | 2007 |
| Sektor | Energetika | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | HPP Varna | |
| Prodávající | bulharská vláda | |
| Kupující | ČEZ | |
| Popis | Účast v poradenském týmu kupujícího při jeho druhé akvizici v Bulharsku | |
| Velikost transakce | 306 mil. EUR | |
| Rok | 2006 |
| Sektor | Finanční služby | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | CAC Leasing | |
| Prodávající | Komerční banka | |
| Kupující | Bank Austria Creditanstalt Leasing | |
| Popis | Poradenství kupujícímu při akvizici 50% podílu v cílové společnosti od joint venture parntera | |
| Velikost transakce | nezveřejněna | |
| Rok | 2003 |
| Sektor | Energetika | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | 3 distribuční společnosti v Bulharsku | |
| Prodávající | bulharská vláda | |
| Kupující | ČEZ | |
| Popis | Účast v poradenském týmu kupujícího při první druhé akvizici v Bulharsku | |
| Velikost transakce | 282 mil. EUR | |
| Rok | 2005 |
| Sektor | Bankovnictví | ![]() |
|---|---|---|
| Cílová společnost | Erste Bank ČR | |
| Prodávající | Erste Bank (Rakousko) | |
| Kupující | Česká spořitelna | |
| Popis | Účast v interním poradenském týmu kupujícího při převzetí spřízněné banky | |
| Velikost transakce | nezveřejněna | |
| Rok | 2000 |
| Sektor | Bankovnictví | ![]() |
|---|---|---|
| Prodávající | Česká spořitelna | |
| Kupující | Konsolidační banka | |
| Popis | Účast v interním poradenském týmu při vyvedení portfolia nebonitních pohledávek na Konsolidační banku v rámci privatizačního procesu | |
| Velikost transakce | nezveřejněna | |
| Rok | 1999 |
Vybrané další zkušenosti
- 2008
- poradenství jednomu z významných evropským výrobců z oblasti energetického strojírenství při zamýšlené akvizici českého konkurenta
- 2008
- poradenství významnému evropskému Tier I dodavateli pro automobilový průmysl při zamýšlené akvizici českého konkurenta se silným postavením na středoevropském trhu
- 2007
- poradenství soukromému českém výrobci informačních a řídících systémů pro veřejnou dopravu, s významným podílem na světovém trhu, při zamýšlené akvizici švédského konkurenta od jeho mateřské společnosti kótované na americkém trhu NASDAQ
- 2006
- poradenství soukromé české společnosti při zamýšlené akvizici společnosti Aero Vodochody, tradičního českého výrobce letadel. Projekt zahrnoval záměr vybudovat sekundární mezinárodní letiště s licencí pro osobní přepravu v blízkosti hlavního města Prahy
- 2004
- poradenství jednomu z největších světových výrobců z oboru při zamýšlené akvizici českého výrobce domácích spotřebičů
- 2003
- poradenství akcionářům a věřiteli největšího středoevropského výrobce radiátorů. Akcionářská struktura zahrnovala akcionáře – manažery společnosti, českou státem vlastněnou instituci a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj
- 2003
- poradenství akcionáři významné stavební spořitelny působící na českém trhu při zvažované transakci s druhým akcionářem společnosti
- 2002
- poradenství jedné z největších českých finančních skupin při prodeji významné leasingové společnosti
Reference
„Poradenský tým vedený panem Marešem poskytl manažerskému týmu naší společnosti v průběhu jejího prodeje, do kterého byli pozváni přímí konkurenti naší společnosti, silnou podporu a realizoval transakci během velice ambiciózního časového harmonogramu. To bylo kritické z pohledu udržení naší retailové klientské báze.“
Tobias Heller,
generální ředitel, HYPO stavební spořitelna a.s., významná stavební spořitelna v České republice*
*Uvedené vlastnické a manažerské pozice odpovídají stavu před realizací transakce a nemusí odpovídat současné skutečnosti.









